歡迎光臨東莞市精融機(jī)械有限公司的官方網(wǎng)站!
Products Center
強(qiáng)化運(yùn)轉(zhuǎn)軸數(shù)和工具安裝支數(shù),適應(yīng)多樣的復(fù)雜形狀加工
為排刀旋轉(zhuǎn)工具而搭載B軸,為轉(zhuǎn)塔刀架而搭載Y軸,為背面刀架而搭載Y軸,廣泛地適應(yīng)復(fù)雜形狀加工。還通過(guò)最新的NC裝置實(shí)現(xiàn)高速化、高生產(chǎn)性。
· 有了2根主軸3個(gè)刀架的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)的同步加工功能
· 有可以對(duì)應(yīng)各種加工需求的豐富的工具和加工機(jī)能
· 通過(guò)計(jì)算機(jī)?網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)和全伺服系統(tǒng)的融合,擴(kuò)大下一代機(jī)型的功能
型號(hào) | M16VIII | |
---|---|---|
最大加工直徑 | ?16mm | |
最大加工長(zhǎng)度 | 200mm/chuck | |
正面最大鉆孔直徑 | ?10mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?16mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 125mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 36+α | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ?19.05mm | |
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 32m/min |
X2軸 | 16m/min | |
X3軸 | 32m/min | |
Y1軸 | 32m/min | |
Y2軸 | 8m/min | |
Y3軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
Z3軸 | 32m/min | |
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75/1.5kW | |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 (排刀用) | 0.69kW | |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 (刀塔用) | 0.69kW | |
刀具臺(tái)刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
中心高度 | 1,150mm | |
重量 |
熱點(diǎn)資訊
/ Hot news機(jī)械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機(jī)械設(shè)備和電器裝置的部門(mén),被譽(yù)為“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國(guó)有大中型企業(yè)居多,由于過(guò)去沒(méi)有按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場(chǎng)脫節(jié),同時(shí)這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過(guò)多,經(jīng)濟(jì)效益普遍不好。所以近幾年機(jī)械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···