歡迎光臨東莞市精融機(jī)械有限公司的官方網(wǎng)站!
Products Center
采用最新的模塊設(shè)計(jì),提供最適于需求的自動(dòng)車床
暢銷品L32采用模塊設(shè)計(jì),產(chǎn)品陣容共包括4種型號(hào)??筛鶕?jù)加工需要選擇功能,自由地進(jìn)行組合。
· 通過引入模塊化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)單體最佳規(guī)格
· 從簡單加工到復(fù)雜處理,均能靈活應(yīng)對(duì)
· 通過簡單的操作就可進(jìn)行導(dǎo)套式和無導(dǎo)套式的切換
型號(hào) | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
---|---|---|---|---|---|
最大加工徑 | ?32mm | ||||
最大加工長度 | GB機(jī) | 320mm/1次裝夾 | |||
GBL機(jī) | 工件直徑×2.5/1次裝夾 | ||||
主軸最大鉆孔直徑 | ?12mm | ||||
主軸最大攻絲直徑(攻絲、板牙) | M12(攻絲切削) | ||||
主軸通孔直徑 | ?39mm | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸最大夾持直徑 | ?32mm | ||||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
背軸最大攻絲直徑 | M10(攻絲切削) | ||||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M6(攻絲切削) | ||||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1 | ||||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 注)所有型式均為OP | ?8mm | ||||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 注)所有型式均為OP | M6(攻絲切削) | ||||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 注)所有型式均為OP | Max.6,000min-1 | ||||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | OP | ?8mm | |||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | OP | M6(攻絲切削) | |||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
刀具安裝數(shù)量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm | |||
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 32m/min | |||
X2軸 | 32m/min | ||||
Y1軸 | 32m/min | ||||
Y2軸 | - | 24m/min | |||
Z1軸 | 32m/min | ||||
Z2軸 | 32m/min | ||||
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 3.7/7.5kW | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kW | ||||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | ||||
對(duì)置旋轉(zhuǎn)刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kW 注)所有型式均為OP | ||||
背面刀架臺(tái)主軸驅(qū)動(dòng)用 | OP | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.25kW | ||||
輸入功率 | 13.2kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,900kg |
熱點(diǎn)資訊
/ Hot news機(jī)械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機(jī)械設(shè)備和電器裝置的部門,被譽(yù)為“國民經(jīng)濟(jì)的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業(yè)居多,由于過去沒有按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場(chǎng)脫節(jié),同時(shí)這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過多,經(jīng)濟(jì)效益普遍不好。所以近幾年機(jī)械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···