歡迎光臨東莞市精融機(jī)械有限公司的官方網(wǎng)站!
Products Center
增加了Y2軸且進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了高功能化的X型登場(chǎng)
通過(guò)在背面主軸搭載Y2軸,強(qiáng)化背面加工。在提升工序分配自由度的同時(shí),使刀具最大搭載數(shù)量提升到38根。
· 包括可以進(jìn)行斜孔加工的“角度可調(diào)整式端面軸”在內(nèi),有著多種多樣的刀具布局,可以應(yīng)對(duì)各類加工
· 背面主軸的驅(qū)動(dòng)方式采用內(nèi)置馬達(dá),實(shí)現(xiàn)最高轉(zhuǎn)速為12,000min-1??s短加速、減速時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率
· 切斷切削屑的獨(dú)立技術(shù)“LFV”應(yīng)對(duì)模式1、模式2、模式3
型號(hào) | L12X | |
---|---|---|
最大加工徑(D) | ?12mm | |
最大加工長(zhǎng)度(L) | GB機(jī) | 135mm/1夾盤 |
GBL機(jī) | 30mm | |
正面最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
正面最大攻絲直徑 | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | GB機(jī) | Max.15,000min-1 |
GBL機(jī) | Max.12,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?12mm | |
最大突出長(zhǎng)度 | 80mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
背面加工最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.12,000min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?5mm |
最大攻絲直徑 | M4 | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?5mm |
最大攻絲直徑 | M4 | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.9,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 最大 | 38把 |
刀塔車削刀具 | 7 | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具 | 6~17 | |
正面鉆孔刀具 | 標(biāo)準(zhǔn)2把、最大11把 | |
背面鉆孔刀具 | 8(17) | |
刀具尺寸 | 車削刀具 | □10mm、□12mm(OP) |
鉆套 | ?19.05mm | |
快速進(jìn)給速度 | 全軸 | 35m/min |
電機(jī) | 正面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | |
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75/1.5kW | |
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.5kW | |
額定功耗 | 8kVA | |
全部負(fù)載電流 | 22A | |
主斷路器容量 | 40A | |
空壓裝置 | 所需壓力 | 0.5MPa |
所需流量 | 55NL/min(恒定) | |
機(jī)械主體尺寸 | W1,840 × D970 × H1,710mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點(diǎn)資訊
/ Hot news機(jī)械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機(jī)械設(shè)備和電器裝置的部門,被譽(yù)為“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國(guó)有大中型企業(yè)居多,由于過(guò)去沒(méi)有按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場(chǎng)脫節(jié),同時(shí)這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過(guò)多,經(jīng)濟(jì)效益普遍不好。所以近幾年機(jī)械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···