歡迎光臨東莞市精融機(jī)械有限公司的官方網(wǎng)站!
News and information
配有高速內(nèi)置主軸和新型滑動結(jié)構(gòu)雙刀架,可進(jìn)行高速、高精度加工;追求與凸輪式自動車床相同的超小型空間設(shè)計,縮小現(xiàn)場機(jī)械的放置空間,使生產(chǎn)性實(shí)現(xiàn)飛躍性提高;為滿足各種各樣的加工要求,配備了二次加工刀具裝置,能輕松的進(jìn)行多面體加工和偏芯鉆孔加工。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | R04II | R04VI | R07II | R07VI | |
最大加工直徑 | Φ4mm | Φ7mm | |||
最大加工長度 | 50mm | 40mm | 70mm | 40mm | |
正面最大鉆孔直徑 | Φ3mm | Φ4mm | |||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M3 | M4 | |||
主軸貫通孔直徑 | Φ9mm | Φ12mm | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.20,000min-1 | Max.16,000min-1 | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ2mm | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M2 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸最大夾持直徑 | - | Φ4mm | - | Φ7mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | - | Φ2mm | - | Φ2mm | |
背軸最大攻絲直徑 | - | M2.6 | - | M2.6 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | - | Max.10,000min-1 | - | Max.10,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □8mm | |||
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 30m/min | |||
Y1軸 | 30m/min | ||||
Z1軸 | 30m/min | ||||
X2軸 | 30m/min | ||||
Y2軸 | 30m/min | ||||
Z3軸 | - | 20m/min | - | 20m/min | |
電機(jī) | 主軸驅(qū)動用 | 0.75/1.1kW | |||
刀具主軸驅(qū)動用 | 0.2kW | ||||
背面主軸驅(qū)動用 | - | 0.5kW | - | 0.5kW | |
切削油用 | 0.18kW | ||||
輸入功率 | 4kVA | ||||
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg |
熱點(diǎn)資訊
/ Hot news機(jī)械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機(jī)械設(shè)備和電器裝置的部門,被譽(yù)為“國民經(jīng)濟(jì)的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業(yè)居多,由于過去沒有按市場經(jīng)濟(jì)組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場脫節(jié),同時這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過多,經(jīng)濟(jì)效益普遍不好。所以近幾年機(jī)械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···